产品列表PRODUCTS LIST
更新时间:2024-01-15
实验室科研所用槽型混合机通过机械传动,使S式搅拌桨旋转,推动物料往复翻动,均匀混合,操作时采用电气控制,可设定混合时间,到时自动停机,电动倒料,从而提高每批物料的混合质量,达到高均匀度的混合。
品牌 | 本辰 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 卧式 |
产品大小 | 小型 | 自动化程度 | 全自动 |
物料类型 | 气体和低粘度液体,中高粘度液体和膏状物,粉状与粒状固体物料,热塑性物料,其他 | 动力类型 | 电动 |
料筒运动方式 | 旋转 | 卸料方式 | 翻缸倾倒 |
筒体转速 | 24r/min | 倾斜角度 | <105 |
工作容积 | 100L |
参数
型号:CH-100
工作容积:100L
搅拌电机:2.2 kw
倾倒电机:0.75 kw
电压:220/380 V
桨叶转速:24 r/min
主轴转速:24 r/min
外形尺寸:1300*460*950 mm
整机重量:300 kg
注:主机功率可定制加大为3kw。
主要用途:
实验室科研所用槽型混合机为全不锈钢卧式槽形混合机,在制药、化工、食品工业中用于混合粉状或糊状的物料。
工作原理:
实验室科研所用槽型混合机通过机械传动,使S式搅拌桨旋转,推动物料往复翻动,均匀混合,操作时采用电气控制,可设定混合时间,到时自动停机,电动倒料,从而提高每批物料的混合质量,达到高均匀度的混合。
技术参数:
型号 | CH-100 | CH-200 | CH-300 | CH-400 | CH-500 | CH-600 |
桨叶形式 | S式单桨 | S式单桨 | S式单桨 | S式单桨 | S式单桨 | S式单桨 |
工作容积 | 100L | 200L | 220L | 300L | 400L | 550L |
搅拌桨转速 | 24r/min | 24r/min | 24r/min | 24r/min | 24r/min | 24r/min |
翻转角度 | <105 | <105 | <105 | <105 | <105 | <105 |
搅拌电机 | 2.2kw | 4kw | 5.5kw | 5.5kw | 7.5kw | 7.5kw |
倒料电机 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
外形尺寸 | 1300*460*950mm | 1600*600*1250mm | 2150*700*1250mm | 2280*80*1250mm | 2400*900*1250mm | 2400*900*1300mm |
重量 | 200kg | 320kg | 550kg | 680kg | 720kg | 850kg |
相关产品